05 Matemàtiques >
05 ESO
S''estan mostrant 54 elements
Nom | Tipus | Descripció | Enllaç | Columna nova |
---|---|---|---|---|
Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena |
Nom | Tipus | Descripció | Enllaç | Columna nova |
---|---|---|---|---|
Arrel quadrada | Numeració i càlcul | Un vídeo de youtube on l'autor explica detalladament com es resol una arrel quadrada, en aquest cas d'un nombre de 5 xifres | http://www.youtube.com/watch?v=lp8BFfJ6NPI | |
Volum | Canvi i relacions | Resolució d'un problema en sistema mètric decimal (youtube) | http://www.youtube.com/watch?v=M_EiqYS7xVE | |
Sistema sexagesimal | Canvi i relacions | Pràctica de transformacions en sistema sexagesimal | http://www.vitutor.com/di/m/s_e.html | |
Teorema de Pitàgores | Espai, forma i mesura | Demostració del teorema | http://www.xtec.cat/~eguardi4/teorema.htm | |
Pitàgores i el seu teorema | Espai, forma i mesura | Video animat (locució en castellà) | http://www.youtube.com/watch?v=rPlfmJDHfog | |
Funcions trigonomètriques | Espai, forma i mesura | Explicació clara de sinus, cosinus i tangent a través d'un video (locució en castellà) | http://www.youtube.com/watch?v=mf6EKunOnzw | |
Identitats notables | Numeració i càlcul | Demostracions pràctiques dels resultats de les identitats notables | http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40340&p_amb=4021&p_num=3 | |
Com cau una xinxeta? | Estadística i atzar | Càlcul de probabilitats, a través d'un video | http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40357&p_amb=4021&p_num=3 | |
Operacions amb fraccions | Numeració i càlcul | Suma i resta de fraccions de diferent denominador. Explicació en video | http://www.youtube.com/watch?v=ia87ti5MSCo | |
Àlgebra | Numeració i càlcul | Exercicis d'introducció a l'àlgebra. Resolució mental d'equacions | http://www.thatquiz.org/tq-0/math/algebra/ | |
Racionalització | Numeració i càlcul | Video de "Julioprofe" on ensenya els passos a seguir per fer una racionalització del denominador d'una fracció | http://www.thatquiz.org/tq-0/math/algebra/ | |
Sistemes d'equacions | Numeració i càlcul | Video per aprendre a resoldre sistemes d'equacions | http://www.youtube.com/watch?v=gSIkwikADHU | |
Puntmat | Miscel·lània | Hi ha una mica de tot, però cal remenar... És el bloc de la Cecília Calvo i el David Barba. No conté solament recursos didàctics, sinó un munt de material per plantejar i replantejar les matemàtiques a l'aula | http://puntmat.blogspot.com.es/ | |
VITUTOR | Miscel·lània | És una pàgina web en castellà que conté tots els continguts de les matemàtiques d'ESO i Batxillerat, amb els apunts explicats extensament, i exercicis amb les seves solucions | http://www.vitutor.com/index.html | |
Llenguatge algebraic II | Canvi i relacions | Exercicis diversos, sobretot de conversió de frases lingüístiques en llenguatge algebraic (el recurs és en castellà, del VITUTOR) | http://www.vitutor.com/ab/p/pol_3.html | |
Àlgebra (QV) | Canvi i relacions | Explicacions molt senzilles i bateries d'exercicis amb correcció final (cal desblocar el java) | http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/algebra_ca/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=null&skin=null&biblio=true&xml=algebra_ca/algebra_ca.xml&base=algebra_ca | |
Arrel quadrada II | Numeració i càlcul | Un vídeo en castellà per aprendre a fer l'arrel quadrada | http://www.dmae.upct.es/~juan/matbas/matbas.htm | |
Exercicis en xarxa i vídeos amb les solucions | Miscel·lània | La pàgina d'un profe d'Elx (ESO i Batxillerat) | http://www.aprendermatematicas.org/ | |
Tocamates | Miscel·lània | Blog de Joseángel Murcia, amb tota mena d'idees, enllaços i activitats matemàtiques per remenar | http://www.tocamates.com/ | |
Calculadora romana | Numeració i càlcul | Un conversor de nombres aràbics a nombres romans (només fins al 3.999). Hi ha alguna cosa escrita en txec... | http://do-skoly.cz/en/courses/math/m-1/roman-arabic-numbers/calculator.aspx | |
THATQUIZ | Miscel·lània | Pàgina web amb milers d'exercicis de tota mena, amb la possibilitat de comptar el temps de resposta i autocorrecció. És en anglès, castellà, català... Podeu canviar l'idioma des del menú principal. | http://www.thatquiz.org/ | |
EXERCICIS INTERACTIUS D'ENTERS | Numeració i càlcul | De l'apartat 3 "Exercicis", es poden anar fent i corregint. | http://www.vitutor.com/di/e/numeros_enteros.html | |
Busca el nombre | Estadística i atzar | Cal cercar un nombre a la graella buida | http://www.oswego.org/ocsd-web/games/DogBone/gamebone.html | |
Mueve los muebles | Espai, forma i mesura | Joc de moure un element cada vegada per fer canvis i permutes | https://98ee4b12-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/juegosdelogicaflash/juegos-de-mover/juego-deslizar-muebles.swf?attachauth=ANoY7cq2S1SJS23Jj3AQo0SY_h1ju5P5lvxq9R6UaufDbqZZ4HuQXChtiXCjRXPEmuq3R2n-DCig5t1YBHAXVQjnMe0gHhfXnt07od1sUGhBCl1mj2_xLqhoYqjryJX2VADThqGaMFTaYN45bHOLpiJQBFmF9kTFaY0kBhYF3wR16ymvkSlNcIoBN0sDcfbnC7JZhIwsctE523y4KAB8ThB-_o_iK6UCu2Hip5hjWpdfCeMHarCD8v63y6lM8Bxwmzgml8aNtc4h&attredirects=2 | |
Sudoku | Espai, forma i mesura | Sudokus senzills, es port canviar el nivell | http://www.jigsawdoku.com/highScores.swf | |
Salto de rana | Espai, forma i mesura | Joc de lògica de diversos moviments | http://www.matemath.com/juegos1.php?cadena=2-1 | |
Llenguatge algebraic | Canvi i relacions | Una pàgina que ajuda a trobar la conversió de frases en llenguatge algebraic | http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700989/helvia/aula/archivos/repositorio/0/151/html/recurso/tests/lenguajealgebraico/lengalgebraico01.htm | |
Taules de proporcionalitat I | Numeració i càlcul | Per practicar les proporcions | http://genmagic.net/repositorio/albums/userpics/comprop1.swf | |
Taules de proporcionalitat (bàsic) | Numeració i càlcul | Per começar des de ben avall | http://genmagic.net/repositorio/albums/userpics/capsalla1.swf | |
Taules de proporcionalitat II | Numeració i càlcul | Per continuar practicant | http://genmagic.net/repositorio/albums/userpics/comprop1c.swf | |
Proporcionalitat i percentatge | Numeració i càlcul | Explicació teòrica en castellà i exercicis graduats per anar practicant (amb autocorrecció) | http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/matematicas6/proporcionalidad_6/proporcionalidad_6.html | |
Proporcionalitat (exercicis gràfics) | Numeració i càlcul | Ús de patrons i dibuixos per practicar la proporcionalitat | http://wikisaber.es/Contenidos/LObjects/ratio/index.html | |
Problemes de proporcionalitat | Numeració i càlcul | Un conjunt de recursos molt interessants per resoldre problemes de proporcionalitat, per entretenir-s'hi una estona. Hi ha l'opció de treballar amb control de temps o sense, segons la conveniència de cadascú. | http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/oda_html/tipoEjercitacion/11/index.html | |
Àrees de les figures planes I | Espai, forma i mesura | Per practicar amb unitats de mesura i calcular àrees dels polígons | http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/matematicas5/areas_5/areas_5.html | |
SINTEMA SEXAGESIMAL (unitats de temps) | Canvi i relacions | Per practicar amb les unitats de mesura del temps horari | http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/matematicas5/tiempo_5/tiempo_5.html | |
Àrees de les figures planes II | Espai, forma i mesura | Perímetres i àrees de les figures geomètriques treballades (marqueu només àrees i perímetres de les figures planes) | https://www.thatquiz.org/ca-4/matematiques/geometria/ | |
Càlcul d'àrees | Espai, forma i mesura | Resum de les fórmules i pràctica | http://www.edu365.cat/eso/faqs/mates/arees/ | |
Càlcul ràpid | Numeració i càlcul | Càlcul | http://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.swf | |
Dictado numérico | Numeració i càlcul | Per practicar. Prova TOTES les opcions | http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1168680284241&idContent=20739&locale=es_ES&textOnly=false | |
PROBLEMES PER COMPLETAR | Numeració i càlcul | Resolució de 20 problemes que cal ordenar i completar. Molt entretingut! (ENUNCIATS EN CASTELLÀ) | https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/problemas/mtd_jgm_paev_21.html | |
UNA MICA DE TOT | Miscel·lània | Explicacions i exercicis de tota mena | http://www.xtec.cat/~jjareno/ | |
Potències | Numeració i càlcul | Exercicis per practicar les propietats de les potències | http://www.vitutor.com/di/n/a_60e.html | |
Arrel quadrada | Numeració i càlcul | Per practicar les característiques de l'arrel quadrada | http://www.vitutor.com/di/n/a_7e.html | |
Potències i arrels | Numeració i càlcul | Marca també arrel quadrada. Fes els primers nivells. | https://www.thatquiz.org/ca-2/matematiques/exponent/ | |
Una mica de tot | Miscel·lània | Per practicar | http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/matematicas/ | |
LA TIENDA SEXAGESIMAL | Espai, forma i mesura | Una manera senzilla de veure com es fa la conversió de mesures quan es barreja el sistema decimal i el sexagesimal. | http://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/sistema_sexagesimal/mt14_oa03_es/index.html | |
SISTEMA SEXAGESIMAL (teoria i pràctica) | Espai, forma i mesura | Per recordar el tema i practicar amb exercicis senzills | http://genmagic.org/mates2/gs1.swf | |
PROBLEMES DE PROPORCIONALITAT | Estadística i atzar | Problemes diversos de proporcionalitat directa i inversa | https://www.thatquiz.org/es/practicetest?dy29i8sw1tk2 | |
Nombres romans | Numeració i càlcul | Exercicis | http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/romanos.html | |
CÀLCUL RÀPID | Numeració i càlcul | Exercicis | https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/calculomental_p_p.html | |
CÀLCUL MENTAL | Numeració i càlcul | Exercicis | http://www.clarionweb.es/4_curso/matematicas/mat_403.htm | |
COL·LOCA SIGNES | Numeració i càlcul | Exercicis | http://educalim.com/biblioteca/signos/signoLIM.html | |
OPERACIONS | Numeració i càlcul | Exercicis | https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/Matematicas/datos/U02/03.htm | |
OPERACIONS II | Numeració i càlcul | Exercicis | https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/Matematicas/ud01/0104.htm |
S''estan mostrant 54 elements