05 Matemàtiques >
03 Cicle mitjà
Nom | Tipus | Descripció | Enllaç |
---|---|---|---|
Matemàtiques divertides | Numeració i càlcul | Web amb moltes i diferents activitats adeçades a Cicle mitjà i Superior | http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm#jocsmitja |
Taules de multiplicar | Numeració i càlcul | Joc d’enfonsar vaixells, per poder enfonsar et pregunten una multiplicació de la taula que estiguis repassant. PRIMÀRIA | http://www.xtec.cat/~jarderiu/quia/taules_multi/taules_bs.html |
La màquina de calcular | Numeració i càlcul | Màquina de calcular, on pots decidir amb quines quantitats vols jugar, després es tracta de veure quantes operacions es fan en 1 minut. | |
Problemes de càlcul mental. Clic | Numeració i càlcul | Problemes de càlcul mental. Augmenten de dificultat segons el nivell per a Cicle Mitjà i Superior | http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2143 |
Institut Freaudental | Miscel·lània | Conjunt d'applets de geometria, numeració i càlcul. En anglès, però molt intuitives | http://www.fisme.science.uu.nl/en/repository/ |
Associació Catalana de Geogebra | Espai, forma i mesura | Molts recursos sobre l'ús de Geogebra | http://acgeogebra.cat/ |
Arcademics | Numeració i càlcul | Recull de jocs, principalment de càlcul. Una de les coses bones d'aquests jocs és que es poden fer equips i jugar diversos alumnes alhora a la mateixa partida. | http://www.arcademics.com/ |
Generador de fulls d’operacions matemàtiques | Numeració i càlcul | Amb aquest generador podem crear fitxes amb les operacions que desitgem | http://blocs.xtec.cat/eliminchillo/2011/03/23/generador-de-fulls-de-copia-i-doperacions-matematiques/ |
Polígons | Espai, forma i mesura | Identificació de les figures planes al nostre entorn | http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons/index.html |
Rectes i angles | Espai, forma i mesura | Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle | http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/recta/index.html |
El joc del Tangram | Espai, forma i mesura | La classificació dels polígons. El joc del Tangram | http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons1/index.html |
Circumferència i cercle | Espai, forma i mesura | Les figures circulars del nostre entorn | http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/circulars/index.html |
Molts JClics de Geometria | Espai, forma i mesura | Un munt d'applets per tots els nivells. La majoria contenen activitats diverses (numeració, càlcul,...) però totes fan èmfasi en la geometria | http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/geometria.htm |
La Motxilla | Miscel·lània | Wueb de recursos matemàtics molt interesant i extensa del CEIP Diputació. | http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/matematiques.htm |
S''estan mostrant 14 elements